전남광주 통합특별시 시민주권 공론장
파일 위치: C:\Users\Admin\Desktop\인공지능 작업실\전남광주공론장\
개요
전남광주 통합특별시 추진 과정에서 시민사회 공론장에 참여한 작업물 모음. 김일영(데카)이 시민주권분과에서 발제·정책제안 역할 수행.
마지막 업데이트: 2026-07-02 (신규 자료 4건 반영)
자료 목록
발제문
| 파일 | 설명 |
|---|
발제문전남광주시민사회공론장_김일영_제출_0427.pdf | 공론장 발제문 (2026.04.27 제출) |
전남광주_시민사회_공론장_발제문_수정_1.docx | 수정 1차 (DOCX) |
전남광주_시민사회_공론장_발제문_수정_1.hwpx | 수정 1차 (HWP) |
발표자료
| 파일 | 설명 |
|---|
발표자료전남광주시민사회공론장_김일영_0427_제출.pdf | 공론장 발표자료 (2026.04.27) |
전남광주_시민사회_공론장_발제문_수정_2.pptx | 수정 2차 발표용 PPT |
정책제안서
| 파일 | 설명 |
|---|
전남광주통합특별시_시민청_시민국_구성안_기획보고서.docx | 시민청·시민국 구성안 기획보고서 |
전남광주특별시_시민정부_협치모델_정책제안서.docx | 시민정부 협치모델 정책제안서 |
전남광주 특별시 시민주권 정부 정책 제안서.hwp | HWP 버전 |
전남광주특별시_시민정부_협치모델_발표자료.pptx | 협치모델 발표자료 PPT |
시민주권 전략과제
| 파일 | 설명 |
|---|
시민주권 핵심과제.hwp | 시민주권 핵심과제 정리 |
전남광주_시민주권_전략과제_코멘트.hwp | 전략과제 코멘트 |
추진과제 85_예산 검증.hwpx | 85개 추진과제 예산 검증 |
코멘트.hwpx | 추가 코멘트 |
조직 구성안
| 파일 | 설명 |
|---|
시민국 모델 수정안_0622.hwpx | 시민국 모델 수정안 (2026.06.22) |
시민사회+캠프안 비교 분석.hwpx | 시민사회와 캠프안 비교 분석 |
전남광주통합특별시 조직 구성안_0507.pdf | 조직 구성안 (2026.05.07) |
대전환의 길
| 파일 | 설명 |
|---|
전남광주통합특별시_대전환의_길_시민주권분과_260626검토용.hwpx | 시민주권분과 검토용 (2026.06.26) |
전남광주통합특별시_대전환의_길_시민주권분과_260626검토용.pdf | PDF 버전 |
전남광주통합특별시_대전환의_길_시민주권분과_20260630_v2.pdf | v2 개정판 (2026.06.30, 내용 미분석) |
정책 매핑 자료 (신규, 2026-07-01)
| 파일 | 설명 |
|---|
공동체자산형성사업↔ 사회연대경제발전종합계획활용매핑.hwpx | 추진과제85(공동체자산형성)를 정부 종합계획과 매핑 — 아래 상세 참고 |
인수위_자산화_0629.hwpx | 인수위 자산화 관련 자료 (2026.06.29, 내용 미분석) |
[별첨] 사회연대경제 발전 종합계획.pdf | 위 매핑의 근거 원문 — 「사회연대경제발전종합계획」(2026.6.30, 관계부처합동) |
기타
추진과제85: 공동체자산형성사업 ↔ 사회연대경제발전종합계획 매핑
전남광주통합특별시 시민주권거버넌스 **추진과제 85번 “공동체자산형성”**을 정부의 「사회연대경제발전종합계획」(2026.6.30, 관계부처합동)에서 활용 가능한 정책·예산과 매핑한 자료 (원본: 공동체자산형성사업↔ 사회연대경제발전종합계획활용매핑.hwpx).
| 영역 | 전남광주 과제 | 종합계획 연계 정책 | 관계부처 |
|---|
| ①재원조성 | 시민기금(선행 4,200억→마을자립재원 6,300억 목표) | 사회연대금융 전담기관, 임팩트펀드(‘26,333억), 신보 보증한도 5억→7억 | 행안부·중기부·금융위 |
| 균특회계 지역자율계정 | 지방소멸대응기금(연1조) 활용, 사연경 참여시 가점 | 행안부 |
| ②CIC 생태계 | 공동체이익회사 생태계 구축(총 3천억원 규모) | 사회적기업/협동조합 단계별 성장지원, 스케일업 지원 | 노동부·기획처·중기부 |
| CIC 사회적가치 창출 | SVI·SPC 지표 활용, 화폐적 보상사업(‘26,50억) | 노동부·행안부 |
| ③마을자산형성 | 3,000개 마을 개별자산형성 | 햇빛소득마을 전국 확산(연700개↑, ‘30까지3,000개↑, 설비융자 6,480억) | 행안부·기후부·농식품부 |
| 마을기업 성장단계별 자산화 | 단계별 지원(최대5천→3천→2천만원), 마을기업법 시행(‘26.8) | 행안부 |
| ④시민주권거버넌스 | 시민주권위원회 합의제행정 | 주민자치회-사연경조직 연계법인, 3자 협의체 구성 | 행안부 |
| 숙의예산제 연계 | 지방정부 인센티브(특별교부세 100억), 성과평가지표 신설 | 행안부 |
| ⑤재정·세제지원 | 공동체자산 취득·보유비용 경감 | 취득세·재산세 감면, 국유재산 사용료 2.5%→1% | 행안부·재경부 |
| ⑥판로·수익기반 | 공동체자산기반사업 수익창출 | 공공서비스 위탁·의무구매, 나라장터 전용몰, 입찰보증금 면제 | 행안부·중기부·조달청 |
| ⑦통합관리·성과검증 | 예산 교차검증체계 | 통합플랫폼·통계체계, 사회연대경제정책센터(한국지방행정연구원) | 행안부 |
각주: “본표는 데카측 추진과제85(공동체자산형성) 사업구조에 맞춰 종합계획 원문의 관련 정책과제를 발췌·재구성한 것임”
핵심 역할
- 시민주권분과 참여
- 시민청·시민국 조직 구성안 설계
- 협치모델 정책제안
- 85개 추진과제 예산 검증
- 추진과제85(공동체자산형성)를 정부 종합계획과 매핑해 활용 가능한 국비·제도 근거 확보